top of page

Combien coûte un point: sem.6

Faisant suite au billet combien vaut un point en MLS, chaque semaine, je ferai l'analyse du top 5 rapport qualité-prix dans la MLS en égard au pts vs la masse salariale des équipes. Je présenterai le top 5 de la semaine et le positionnement du CF Montréal à l'intérieur du classement de la MLS.




SEMAINE 6 :


1 - Seattle Sounders FC $12 162 401 - 17 pts - 715 435$/pts

2 - N.England Revolution $11 405 074 - 14 pts - 814 648$/pts

3 - Philadelphia Union $9 338 072 - 11pts - 848 915$/pts

4 - Houston Dynamo FC $9 527 261 - 11pts - 866 114$/pts

5 - Orlando City SC $11 193 728 - 12 pts - 932 810$/pts

14- CF Montreal $12 315 603 - 8pts - 1 539 450$/pts

66 vues0 commentaire
bottom of page